extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di CANTOR PF
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
03-07-07 | Palermo, La Favorita | 2000 | RP | |||
19-06-07 | Palermo, La Favorita | 2000 | RP | |||
05-06-07 | Palermo, La Favorita | 2000 | 1 | 01.16.5 | 2.691,00 | |
19-05-07 | Palermo, La Favorita | 1600 | 2 | 01.13.9 | 1.386,00 | |
08-05-07 | Palermo, La Favorita | 2000 | 1 | 01.15.2 | 2.484,00 | |
18-04-07 | Palermo, La Favorita | 1600 | R | |||
02-12-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 6 | |||
14-11-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 5 | 01.16.8 | 432,00 | |
01-11-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 2 | 01.13.7 | 2.376,00 | |
22-10-05 | Roma, Capannelle | 1600 | 3 | 01.14.0 | 1.944,00 | |
08-10-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 2 | 01.15.4 | 2.178,00 | |
24-09-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 1 | 01.15.1 | 4.554,00 | |
17-09-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 3 | 01.15.4 | 1.296,00 | |
07-09-05 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 4 | 01.15.6 | 756,00 | |
27-08-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 5 | 01.16.1 | 504,00 | |
26-06-05 | Torino, Stupinigi | 1600 | NP | |||
10-06-05 | Padova, Breda | 1640 | 6 | |||
12-12-04 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.13.8 | 4.482,00 | |
21-11-04 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | RP | |||
01-11-04 | Milano, San Siro | 2100 | 6 | |||
03-10-04 | Padova, Breda | 1640 | R | |||
11-09-04 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 1 | 01.13.3 | 20.700,00 | |
04-09-04 | Cesena, Savio | 1660 | 4 | 14.580,00 | ||
04-09-04 | Cesena, Savio | 1660 | 2 | 01.12.8 | 9.900,00 | |
04-09-04 | Cesena, Savio | 1660 | 8 | |||
15-08-04 | Montecatini, Sesana | 1640 | 3 | 01.14.6 | 3.510,00 | |
15-08-04 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.12.7 | 810,00 | |
01-08-04 | Trieste, Montebello | 1660 | 1 | 01.13.4 | 34.362,00 | |
24-07-04 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.14.6 | 1.008,00 | |
14-07-04 | Montecatini, Sesana | 1640 | R | |||
13-06-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 9 | |||
30-05-04 | Torino, Stupinigi | 1600 | 3 | 01.12.8 | 16.740,00 | |
21-05-04 | Padova, Breda | 1640 | 4 | 01.14.4 | 594,00 | |
02-05-04 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.14.4 | 900,00 | |
02-05-04 | Napoli, Agnano | 1600 | 8 | |||
18-04-04 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 11 | |||
04-04-04 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
14-03-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 7 | |||
03-03-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 1 | 01.15.0 | 5.922,00 | |
22-02-04 | Milano, San Siro | 1600 | RA | |||
11-01-04 | Milano, San Siro | 2100 | 9 | |||
26-12-03 | Roma, Capannelle | 1600 | 6 | |||
23-11-03 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | RP | |||
23-11-03 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.12.9 | 556,20 | |
01-11-03 | Milano, San Siro | 2100 | 12 | |||
12-10-03 | Roma, Capannelle | 2100 | 6 | |||
21-09-03 | Bologna, Arcoveggio | 2060 | 2 | 01.13.4 | 51.480,00 | |
10-09-03 | Montecatini, Sesana | 1640 | 2 | 01.13.8 | 2.970,00 | |
30-08-03 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.14.3 | 4.752,00 | |
02-08-03 | Cesena, Savio | 1660 | 8 | |||
13-07-03 | Follonica, dei Pini | 1640 | RP | |||
29-06-03 | Roma, Capannelle | 2100 | 3 | 01.13.3 | 32.400,00 | |
08-06-03 | Trieste, Montebello | 2060 | 1 | 01.15.2 | 36.432,00 | |
18-05-03 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.11.8 | 41.400,00 | |
03-05-03 | Montecatini, Sesana | 1640 | 1 | 01.13.1 | 5.850,00 | |
06-04-03 | Torino, Stupinigi | 2060 | 13 | |||
16-03-03 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.15.9 | 702,00 | |
01-03-03 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.15.4 | 1.447,20 | |
09-02-03 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 01.13.7 | 2.160,00 | |
12-01-03 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.13.3 | 8.550,00 | |
26-12-02 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.15.3 | 8.037,00 | |
07-12-02 | Milano, San Siro | 1600 | 7 | |||
17-11-02 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.14.1 | 8.280,00 | |
01-11-02 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 01.14.0 | 2.700,00 | |
20-10-02 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 4 | 01.16.0 | 891,00 | |
29-09-02 | Montecatini, Sesana | 1640 | 7 | |||
07-09-02 | Cesena, Savio | 1660 | 2 | 01.15.4 | 3.762,00 | |
14-08-02 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 1 | 01.15.9 | 9.522,00 | |
01-08-02 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 1 | 01.15.7 | 5.382,00 | |
18-06-02 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.15.5 | 7.866,00 | |
02-06-02 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 1 | 01.15.7 | 3.933,00 | |
15-05-02 | Torino, Stupinigi | 1600 | 2 | 01.15.0 | 1.960,20 | |
03-05-02 | Milano, San Siro | 1600 | RP | |||
21-04-02 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 3 | 01.16.3 | 1.404,00 | |
21-03-02 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP | |||
27-02-02 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 1 | 01.16.1 | 5.400,00 | |
30-12-01 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 01.18.0 | 2.063,76 | |
09-12-01 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.17.5 | 7.911,09 | |
02-12-01 | Milano, San Siro | 1600 | RP | |||
13-11-01 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.16.5 | 5.131,52 | |
19-10-01 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.16.1 | 4.062,45 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl